索 引 号: | 003173986/201807-00088 | 关 键 词: | 空气质量 |
发布机构: | 环保局 | 生成日期: | 2018-07-05 |
著录日期: | 2018-07-05 | 文 号: | |
组配分类: | 空气和水环境信息 | 主题分类: | 事业单位 行政机关 其他 环境监测、?;び胫卫?nbsp; |
信息名称: | 2018年7月3日空气质量指数及级别公布 | ||
内容概述: | 监测日期 监测点位 首要污染物 空气质量指数 空气质量级别及类别 2018年7月3日 太和中学监测点 O3 1 |
2018年7月3日空气质量指数及级别公布 |
||||||||||
【字体:大 中 小】【浏览次数:558次】 【打印本页】 【关闭窗口】 | ||||||||||
|
||||||||||
|